주연 IR
일반정보
종류 | 수권 주식수 | 발행 주식수 | 액면가 | 자본금 |
---|---|---|---|---|
기명식보통주 | 1,000,000,000 | 54,612,089 | 200원 | 10,922,417,800 |
주요 주주현황
주주명 | 소유 주식수 | 비고 | |
---|---|---|---|
주식 | %수 | ||
(주)화평홀딩스 외 5인 | 15,201,629 | 27.84% | |
최대주주등 | 15,201,629 | 27.84% | |
자사주 | 2,360,820 | 4.32% | |
우리사주 | - | 0.00% | |
비유동물량 | 17,562,449 | 32.16% | |
유동물량 | 37,049,640 | 67.84% | |
합계 | 54,612,089 | 100.00% |
재무상태표
과목 | 2019(연결) | 2018(연결) | 2017(연결) | 2016(연결) |
---|---|---|---|---|
유동자산자 | 39,826 | 32,325 | 34,314 | 41,622 |
비유동자산 | 21,931 | 28,358 | 20,739 | 8,850 |
자산총계 | 61,758 | 60,683 | 55,053 | 50,472 |
유동부채 | 11,386 | 10,298 | 5,119 | 16,460 |
비유동부채 | 7,627 | 5,740 | 1,407 | 1,094 |
부채총계 | 19,012 | 16,038 | 6,526 | 17,554 |
자본금 | 10,675 | 9,877 | 9,877 | 5,808 |
자본잉여금 | 52,218 | 50,021 | 50,021 | 33,622 |
기타자본구성요소 | -2,690 | -1,836 | -2,646 | -2,630 |
포괄적손익누계액 | -2,162 | -64 | 26 | 111 |
이익잉여금 | -19,092 | -14,455 | -9,832 | -4,105 |
비지배지분 | 3,795 | 1,102 | 1,082 | 112 |
자본총계 | 42,745 | 44,644 | 48,528 | 32,918 |
부채와자본총계 | 61,758 | 60,683 | 55,053 | 50,472 |
손익계산서
과목 | 2019(연결) | 2018(연결) | 2017(연결) | 2016(연결) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 70,518 | 44,309 | 60,907 | 49,685 |
매출원가 | 63,926 | 34,874 | 52,196 | 40,664 |
매출총이익 | 6,592 | 9,436 | 8,711 | 9,020 |
판매비와일반관리비 | 10,431 | 10,939 | 15,481 | 8,646 |
영업이익 | -3,839 | -1,503 | -6,770 | 374 |
법인세차감전순이익 | -4,342 | -5,158 | -6,072 | 871 |
당기순이익 | -4,784 | -5,063 | -6,185 | 915 |
재무비율
과목 | 2019(연결) | 2018(연결) | 2017(연결) | 2016(연결) | |
---|---|---|---|---|---|
안전성 | 유동비율 | 349.79 | 313.89 | 670.35 | 252.86 |
부채비율 | 44.48 | 35.92 | 13.45 | 53.33 | |
수익성 | 매출액순이익률 | (6.78) | (11.43) | (10.16) | 1.84 |
자기자본 순이익률 | (11.19) | (11.34) | (12.75) | 2.78 | |
성장성 | 매출액 증가율 | 59.15 | (27.25) | 22.59 | (4.47) |
당기순이익 증가율 | (5.51) | (18.14) | (775.72) | (117.30) | |
활동성 총자산 회전율(회) | 1.14 | 0.73 | 1.11 | 0.98 |
공시정보
~
검색
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출자 |
---|