팝업레이어 알림

공지사항    
대리점 모집    
JOOYON



  • RECRUITING
  •  
  •  
JOOYON



JOOYON


Investor

Relations

주연테크의 경영내용, 재무상태 등 포괄적 정보를 제공합니다.

주연 IR

주식정보

재무정보

공시정보

IR자료

일반정보

종류 수권 주식수 발행 주식수 액면가 자본금
기명식보통주 1,000,000,000 59,199,244 200원 11,839,848,800

주요 주주현황

주주명 소유 주식수 비고
주식 %수
(주)화평홀딩스 외 4인 16,148,112 27.28%
최대주주등 16,148,112 27.28%
자사주 1,924,593 3.25%
우리사주 0 0.00%
비유동물량 18,072,705 30.53%
유동물량 41,126,539 69.47%
합계 59,199,244 100.00%

재무상태표

과목 2021(연결) 2020(연결) 2019(연결) 2018(연결)
유동자산 47,834 41,390 39,826 32,325
비유동자산 11,880 16,200 21,931 28,358
자산총계 55,714 57,590 61,758 60,683
유동부채 8,368 12,434 11,386 10,298
비유동부채 6,078 7,494 7,627 5,740
부채총계 14,446 19,928 19,012 16,038
자본금 11,840 10,922 10,675 9,877
자본잉여금 56,888 52,969 52,218 50,021
기타자본구성요소 -2,122 -2,143 -2,690 -1,836
포괄적손익누계액 -2,299 -2,271 -2,162 -64
이익잉여금 -18,806 -21,836 -19,092 -14,455
비지배지분 -231 20 3,795 1,102
자본총계 45,269 37,662 42,745 44,644
부채와자본총계 59,714 57,590 61,758 60,683

손익계산서

과목 2021(연결) 2020(연결) 2019(연결) 2018(연결)
매출액 88,248 62,661 41,891 37,317
매출원가 82,578 57,053 39,730 33,930
매출총이익 5,661 5,608 2,161 3,386
판매비와일반관리비 6,203 5,104 4,998 4,924
영업이익 -542 504 -2,837 -1,537
법인세차감전순이익 4,179 -1,041 -2,432 -4,290
계속영업이익 4,079 -1,144 -3,024 -4,113
중단영업이익 -964 -1,838 -1,761 -950
당기순이익 3,115 -2,982 -4,784 -5,063

재무비율

과목 2021(연결) 2020(연결) 2019(연결) 2018(연결)
안전성 유동비율 571.64 332.86 349.79 313.89
부채비율 31.91 52.91 44.48 35.92
수익성 매출액순이익률 3.53 (4.76) (11.42) (13.57)
자기자본 순이익률 6.88 (7.92) (11.19) (11.34)
성장성 매출액 증가율 40.84 49.58 12.26 8.75
당기순이익 증가율 (204.48) (37.68) (5.51) (18.14)
활동성 총자산 회전율(회) 1.48 1.09 0.68 0.61

공시정보

~
검색
번호 제출일자 공시제목 제출자